CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Bundesliga 2
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | Zeefuik | score=2-0 | 3 | |
| 2 | class=regular | Adewumi | score=1-0 | 3 | |
| 3 | class=ownGoal | Sekine | score=0-1 | 2 | |
| 4 | class=regular | P.Scobel | score=1-0 | 2 | |
| 5 | class=regular | Tazemeta | score=0-1 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.