37'class=yellow | J.Venegas
home37'class=yellow | J.Venegas
home37'class=yellow | J.Venegas
home37'class=yellow | J.Venegas
home37'class=yellow | J.Venegas
home37'class=yellow | J.Venegas
home45'class=scored | score=1-1
away45'class=yellow | H.Hernández
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home45'class=scored | Trejo | score=1-1
away45'class=yellow | H.Hernández
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home45'class=scored | Trejo | score=1-1
away45'class=yellow | H.Hernández
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home45'class=scored | Trejo | score=1-1
away45'class=yellow | H.Hernández
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home45'class=scored | Trejo | score=1-1
away45'class=yellow | H.Hernández
home45'class=regular | Christian Fernandez | score=1-0
home60'class=regular | F.Uscanga -> C.Vela
away60'class=regular | F.Uscanga -> C.Vela
away60'class=regular | F.Uscanga -> C.Vela
away62'class=yellow | C.Vela
away67'class=regular | R.González -> O.Soto
home67'class=regular | R.González -> O.Soto
home70'class=regular | K.Campos -> T.Gigena
away70'class=regular | F.Melendre -> G.Preciado
away