26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away26'class=regular | Albu -> Roger | reason=Injury | score=0-0
away36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home36'class=regular | R.Labonne -> Paulo | reason=Injury | score=0-0
home41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away41'class=regular | Fabry | score=0-1
away43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home43'class=yellow | Stancu | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Miculescu -> Stoian | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | A.Boutoutaou -> D. Politic | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=regular | Stancu -> Arad | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away63'class=yellow | Roger | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away65'class=yellow | Iacob | reason=foul | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Fabry -> Hrezdac | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | D.Pirvulescu -> M.Bratu | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away78'class=yellow | M.Ivančević | reason=foul | score=0-0
away81'class=regular | Yeboah -> H. Hayatu | reason=Tactical | score=0-0
away81'class=regular | Yeboah -> H. Hayatu | reason=Tactical | score=0-0
away81'class=regular | Yeboah -> H. Hayatu | reason=Tactical | score=0-0
away81'class=regular | Yeboah -> H. Hayatu | reason=Tactical | score=0-0
away82'class=regular | Korenica -> D.Popa | reason=Injury | score=0-0
home82'class=regular | Á.Gillard -> Espinoza | reason=Tactical | score=0-0
away82'class=regular | Korenica -> D.Popa | reason=Injury | score=0-0
home82'class=regular | Á.Gillard -> Espinoza | reason=Tactical | score=0-0
away82'class=regular | Korenica -> D.Popa | reason=Injury | score=0-0
home82'class=regular | Á.Gillard -> Espinoza | reason=Tactical | score=0-0
away82'class=regular | Korenica -> D.Popa | reason=Injury | score=0-0
home82'class=regular | Á.Gillard -> Espinoza | reason=Tactical | score=0-0
away