16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away16'class=regular | score=0-1
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away34'class=regular | score=0-2
away52'class=regular | score=0-3
away52'class=regular | score=0-3
away52'class=regular | score=0-3
away52'class=regular | score=0-3
away52'class=regular | score=0-3
away61'class=regular | score=1-3
home61'class=regular | score=1-3
home61'class=regular | score=1-3
home61'class=regular | score=1-3
home62'class=regular | score=1-3
home