CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Pernambucano
Bảng xếp hạng Pernambucano
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | T | |
| 2 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | T |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | T | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T | |
| 5 | K | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 6 | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 8 | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 9 | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 15 | K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 21 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | B |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B | |
| 23 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | B |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | B |
Vòng bảng UEFA Champions LeagueVòng bảng UEFA Europa LeagueKhu vực xuống hạng