CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Primera Division
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | J.Henríquez | score=0-2 | 4 | |
| 2 | class=regular | A.Jara | score=0-1 | 4 | |
| 3 | class=regular | Garzón | score=1-0 | 3 | |
| 4 | class=ownGoal | Melgarejo | score=1-0 | 3 | |
| 5 | class=regular | score=1-0 | 2 | |
| 6 | class=regular | D. Fernandez | score=2-0 | 2 | |
| 7 | class=regular | O. Rosales | score=0-1 | 2 | |
| 8 | class=regular | Gamarra | score=1-2 | 1 | |
| 9 | class=regular | Ávalos | score=1-1 | 1 | |
| 10 | class=regular | G.Lezcano | score=1-0 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.