CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Germany: Bundesliga
Bảng xếp hạng Germany: Bundesliga
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | T |
| 2 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | T |
| 3 | BAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T | |
| 5 | BOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 6 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 7 | SHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T |
| 8 | AYN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H | |
| 10 | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 11 | ELF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 12 | KYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 13 | MAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 14 | VER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | B | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | B |
Vòng bảng UEFA Champions LeagueVòng bảng UEFA Europa LeagueKhu vực xuống hạng