CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Premier League - Premier League
Bảng xếp hạng Premier League - Premier League
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | T |
| 2 | BOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | T |
| 3 | FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | T |
| 4 | BSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | T |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | T | |
| 6 | KRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | T |
| 7 | SLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | T |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | T | |
| 9 | DYN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T | |
| 11 | NEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 12 | SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | T | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T | |
| 15 | BAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T | |
| 17 | DYN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T |
| 18 | FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T |
| 19 | FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | T | |
| 21 | ARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 22 | DYN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 23 | FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 24 | FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H | |
| 26 | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 27 | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 28 | ZEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 30 | EPI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 31 | FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H | |
| 35 | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 37 | FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 38 | IMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 40 | SUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
| 41 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | B |
| 42 | AKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 43 | DNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B | |
| 45 | FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 48 | CHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 49 | FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 53 | TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 54 | CSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | B |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | B | |
| 58 | FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | B |
| 59 | RAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | B |
| 60 | NAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | B |
Vòng bảng UEFA Champions LeagueVòng bảng UEFA Europa LeagueKhu vực xuống hạng