CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Major League Soccer
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | Zaroury | score=2-2 | 2 | |
| 2 | class=regular | Tapia | score=1-1 | 2 | |
| 3 | class=regular | Haile-Selassie | score=3-2 | 1 | |
| 4 | class=regular | Sargent | score=2-1 | 1 | |
| 5 | class=regular | Sullivan | score=1-0 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.