CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Spanish U19 League
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | score=1-0 | 6 | |
| 2 | class=regular | score=2-0 | 5 | |
| 3 | class=regular | score=3-0 | 4 | |
| 4 | class=regular | score=4-0 | 3 | |
| 5 | class=regular | score=6-0 | 2 | |
| 6 | class=regular | score=5-0 | 2 | |
| 7 | class=regular | score=1-2 | 2 | |
| 8 | class=regular | score=0-1 | 2 | |
| 9 | class=regular | score=7-0 | 1 | |
| 10 | class=regular | score=1-1 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.