CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Liga de Fútbol Femenino
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | C.Juliá | score=3-0 | 1 | |
| 2 | class=regular | Pajor | score=2-0 | 1 | |
| 3 | class=regular | Brugts | score=1-0 | 1 | |
| 4 | class=regular | Ainhoa Marín | score=0-1 | 1 | |
| 5 | class=regular | R.Marquez | score=1-2 | 1 | |
| 6 | class=regular | López | score=1-1 | 1 | |
| 7 | class=regular | Peláez | score=1-0 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.