CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Tercera División RFEF
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | score=1-0 | 19 | |
| 2 | class=regular | score=0-1 | 17 | |
| 3 | class=regular | score=2-0 | 8 | |
| 4 | class=regular | score=1-1 | 7 | |
| 5 | class=regular | score=1-2 | 6 | |
| 6 | class=regular | score=0-2 | 5 | |
| 7 | class=regular | score=2-1 | 3 | |
| 8 | class=regular | score=3-2 | IKHĐội khách | 2 |
| 9 | class=regular | score=1-3 | 1 | |
| 10 | class=regular | score=0-3 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.