CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Liga 3
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | score=1-0 | 6 | |
| 2 | class=regular | score=0-1 | 4 | |
| 3 | class=regular | score=2-0 | 2 | |
| 4 | class=regular | score=0-2 | 2 | |
| 5 | class=regular | score=1-1 | 1 | |
| 6 | class=regular | score=4-0 | 1 | |
| 7 | class=regular | w.preuss | score=3-0 | 1 | |
| 8 | class=regular | M.Kuzimski | score=2-0 | 1 | |
| 9 | class=regular | score=3-2 | 1 | |
| 10 | class=regular | Y.Rodríguez | score=0-1 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.