CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
2.Liga
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | F.Schubert | score=1-0 | 2 | |
| 2 | class=regular | T. Korencik | score=1-1 | 2 | |
| 3 | class=regular | T. Dovicovic | score=1-0 | 2 | |
| 4 | class=regular | P.Jager | score=2-0 | 2 | |
| 5 | class=regular | P.Mazan | score=2-1 | 1 | |
| 6 | class=regular | M.Krienzer | score=4-0 | 1 | |
| 7 | class=regular | T.Gurmann | score=1-3 | 1 | |
| 8 | class=regular | S.Haudum | score=1-2 | 1 | |
| 9 | class=regular | K.Nnamdi | score=0-2 | 1 | |
| 10 | class=regular | M.Grgic | score=0-1 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.