CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Premier League
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | score=1-0 | 7 | |
| 2 | class=regular | score=0-1 | 4 | |
| 3 | class=regular | score=0-2 | 3 | |
| 4 | class=regular | score=1-1 | 2 | |
| 5 | class=regular | score=1-2 | 2 | |
| 6 | class=regular | score=2-1 | 2 | |
| 7 | class=regular | score=2-3 | 1 | |
| 8 | class=regular | score=2-2 | 1 | |
| 9 | class=regular | score=2-0 | 1 | |
| 10 | class=regular | K.Mabea | score=1-2 | 1 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.