CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
Australia W-League
⚽ Vua phá lưới (Top Scorers)
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | class=regular | M.Agnew | score=1-0 | 13 | |
| 2 | class=regular | M.Markovski | score=2-0 | 11 | |
| 3 | class=regular | E.Condon | score=0-1 | 10 | |
| 4 | class=regular | S.Halmarick | score=1-0 | CENCentral Coast (W) | 6 |
| 5 | class=regular | T.Levin | score=1-1 | NEWNewcastle Jets (W) | 4 |
🟨 Thẻ phạt (Discipline)
Chưa có thẻ phạt nào trong giải đấu.