18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away18'class=yellow | E.Roche | reason=foul
away22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home22'class=yellow | P.Gobara | reason=foul
home29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away29'class=regular | M.Grgic | score=0-1
away36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home36'class=yellow | Wernitznig | reason=foul
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home45'class=regular | O.Kregar -> N.freund
home54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away54'class=regular | K.Nnamdi | score=0-2
away56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home56'class=regular | S.Haudum | score=1-2
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | M.Svec -> I.Drammeh
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home57'class=regular | P.Müller -> M.Thurnwald
home63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away63'class=regular | M.Grgic -> J.Peinhart
away64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home64'class=red | L.Tischler | reason=violent_conduct
home65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away65'class=missed | N.Lang | score=1-2
away68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home68'class=regular | Wernitznig -> D.Barlov
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home77'class=regular | Y.Mankan -> N.Zotz
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home78'class=yellow | I.Drammeh | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home79'class=regular | N.Lang -> R.osayantin
away79'class=yellow | M.Thurnwald | reason=foul
home80'class=yellow | S.Haudum | reason=foul
home80'class=yellow | S.Haudum | reason=foul
home80'class=yellow | S.Haudum | reason=foul
home80'class=yellow | S.Haudum | reason=foul
home80'class=yellow | S.Haudum | reason=foul
home81'class=yellow | N.freund | reason=foul
home81'class=yellow | N.freund | reason=foul
home81'class=yellow | N.freund | reason=foul
home81'class=yellow | N.freund | reason=foul
home82'class=regular | T.Gurmann | score=1-3
away82'class=regular | T.Gurmann | score=1-3
away82'class=regular | T.Gurmann | score=1-3
away82'class=regular | T.Gurmann | score=1-3
away89'class=regular | T.Gurmann -> J.Wolf
away89'class=regular | J.Petritsch -> J.Löcker
away89'class=regular | W.Lazarre -> J.Ploner
away89'class=regular | T.Gurmann -> J.Wolf
away89'class=regular | T.Gurmann -> J.Wolf
away