12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=0-1
away18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home18'class=regular | score=1-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home26'class=regular | score=2-1
home73'class=regular | score=2-2
away73'class=regular | score=2-2
away73'class=regular | score=2-2
away85'class=regular | score=3-2
home