39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=foul | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home39'class=yellow | Loncar | reason=argument | score=0-0
away39'class=yellow | Solari | reason=argument | score=0-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home42'class=ownGoal | Tedić | score=1-0
home45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Pestryakov -> Dudu | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | K.Maradishvili -> K.Hovhannisyan | reason=Tactical | score=0-0
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away58'class=regular | Loncar | score=1-1
away64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home64'class=regular | Prutsev | score=2-1
home69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | V.Bardybakhin -> Rocha | reason=Tactical | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away72'class=yellow | Tedić | reason=foul | score=0-0
away73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home73'class=regular | Solari -> Marquinhos | reason=Tactical | score=0-0
home76'class=regular | K.Bistrović -> Khosonov | reason=Tactical | score=0-0
away76'class=regular | K.Bistrović -> Khosonov | reason=Tactical | score=0-0
away76'class=regular | K.Bistrović -> Khosonov | reason=Tactical | score=0-0
away76'class=regular | K.Bistrović -> Khosonov | reason=Tactical | score=0-0
away76'class=regular | K.Bistrović -> Khosonov | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Tedić -> Boldyrev | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Tedić -> Boldyrev | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Tedić -> Boldyrev | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Tedić -> Boldyrev | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Tedić -> Boldyrev | reason=Tactical | score=0-0
away81'class=regular | Ugalde -> Daku | reason=Tactical | score=0-0
home81'class=regular | Ugalde -> Daku | reason=Tactical | score=0-0
home81'class=regular | Ugalde -> Daku | reason=Tactical | score=0-0
home81'class=regular | Ugalde -> Daku | reason=Tactical | score=0-0
home81'class=regular | Ugalde -> Daku | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=yellow | Maksimenko | reason=foul | score=0-0
home82'class=yellowRed | Maksimenko | reason=argument | score=0-0
home82'class=yellow | Maksimenko | reason=foul | score=0-0
home82'class=yellow | Maksimenko | reason=foul | score=0-0
home84'class=yellowRed | Maksimenko | reason=argument | score=0-0
home84'class=cardUpgrade | Maksimenko | score=2-1
home84'class=yellowRed | Maksimenko | reason=argument | score=0-0
home85'class=regular | Zobnin -> Denisov | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Barco -> Pomazun | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Zobnin -> Denisov | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Barco -> Pomazun | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Zobnin -> Denisov | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Barco -> Pomazun | reason=Tactical | score=0-0
home89'class=cardUpgrade | Maksimenko | score=2-1
home90'class=yellow | Bokoev | reason=foul | score=0-0
away