25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home25'class=regular | score=1-0
home32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away32'class=regular | score=1-1
away45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home45'class=regular | score=2-1
home50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away50'class=regular | score=2-2
away68'class=regular | score=2-3
away68'class=regular | score=2-3
away68'class=regular | score=2-3
away68'class=regular | score=2-3
away68'class=regular | score=2-3
away86'class=regular | score=3-3
home86'class=regular | score=3-3
home86'class=regular | score=3-3
home