5'class=regular | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home5'class=regular | Iwabuchi | score=1-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home12'class=regular | Iwabuchi | score=2-0
home15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away15'class=regular | H.Sueki -> K.Kumakura
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away36'class=yellow | A.Kurokawa | reason=foul
away37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home37'class=regular | T.Umeki | score=3-0
home45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home45'class=regular | A.Kurokawa -> K.Fujii
away45'class=regular | M. Nakajima | score=4-0
home52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away52'class=yellow | K.Kumakura | reason=foul
away60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home60'class=yellow | M.Sugata | reason=foul
home62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away62'class=regular | H.Mizuno -> H.Yamamoto
away64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | T.Umeki -> Y.Nakada
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | T.Umeki -> Y.Nakada
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home64'class=regular | T.Umeki -> Y.Nakada
home64'class=regular | Iwabuchi -> R.Asakura
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | Y.Sugiyama -> S.Minami
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home72'class=regular | Y.Sugiyama -> S.Minami
home72'class=regular | A.Kudo -> S.Araki
home77'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home77'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home77'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home77'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home77'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home78'class=regular | Y.Nakada | score=5-0
home79'class=regular | Y.Koide -> T.Yoneda
away79'class=regular | T.Wada -> K.Oshima
away79'class=regular | T.Wada -> K.Oshima
away79'class=regular | T.Wada -> K.Oshima
away79'class=regular | Y.Koide -> T.Yoneda
away79'class=regular | T.Wada -> K.Oshima
away83'class=regular | R.Takada -> H.Han
home83'class=regular | R.Takada -> H.Han
home83'class=regular | R.Takada -> H.Han
home90'class=scored | Y.Naito | score=5-1
away90'class=scored | Y.Naito | score=5-1
away