9'class=regular | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home9'class=scored | barshak | score=1-0
home10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away10'class=regular | andriy vilkhovyi | score=1-1
away13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home13'class=regular | kirikovich | score=2-1
home62'class=regular | score=2-2
away62'class=regular | andriy vilkhovyi | score=2-2
away62'class=regular | andriy vilkhovyi | score=2-2
away64'class=regular | score=3-2
home64'class=regular | kirikovich | score=3-2
home64'class=regular | kirikovich | score=3-2
home78'class=regular | score=3-3
away78'class=regular | score=3-3
away