21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home21'class=regular | score=1-0
home45'class=regular | score=1-0
home51'class=regular | score=1-1
away51'class=regular | score=1-1
away51'class=regular | score=1-1
away51'class=regular | score=1-1
away51'class=regular | score=1-1
away51'class=regular | score=1-1
away61'class=regular | score=1-2
away61'class=regular | score=1-2
away61'class=regular | score=1-2
away61'class=regular | score=1-2
away61'class=regular | score=1-2
away62'class=regular | score=1-1
away63'class=regular | score=1-3
away63'class=regular | score=1-3
away63'class=regular | score=1-3
away63'class=regular | score=1-3
away65'class=regular | score=2-3
home65'class=regular | score=2-3
home65'class=regular | score=2-3
home65'class=regular | score=2-3
home78'class=regular | score=3-3
home78'class=scored | score=3-3
home78'class=scored | score=3-3
home78'class=scored | score=3-3
home78'class=scored | score=3-3
home78'class=scored | score=3-3
home87'class=regular | score=1-3
away88'class=regular | score=3-4
away88'class=regular | score=3-4
away88'class=regular | score=3-4
away88'class=regular | score=3-4
away90'class=regular | score=3-5
away90'class=regular | score=3-5
away90'class=regular | score=4-4
home