55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away55'class=yellow | J.Straka
away59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home59'class=regular | Goncalves ricardo -> L.Sagna
home66'class=yellow | M.Regáli
home66'class=yellow | M.Regáli
home66'class=yellow | M.Regáli
home66'class=yellow | M.Regáli
home66'class=yellow | M.Regáli
home66'class=yellow | M.Regáli
home76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away76'class=regular | mateus -> peter jakub bamburak
away81'class=yellow | P.Lazar
away81'class=yellow | P.Lazar
away81'class=yellow | P.Lazar
away81'class=yellow | P.Lazar
away83'class=regular | leuta -> Artur ukhan
home83'class=regular | O.Vyshnevskyi -> ebenezer kpozo
away83'class=regular | O.Vyshnevskyi -> ebenezer kpozo
away83'class=regular | O.Vyshnevskyi -> ebenezer kpozo
away85'class=yellow | i.komjaty
away85'class=yellow | i.komjaty
away86'class=scored | Daniel suchy | score=1-0
home