15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away15'class=regular | score=0-1
away28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home28'class=regular | score=1-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home32'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home36'class=regular | score=3-1
home42'class=regular | score=3-2
away42'class=regular | score=3-2
away42'class=regular | score=3-2
away42'class=regular | score=3-2
away42'class=regular | score=3-2
away42'class=regular | score=3-2
away56'class=regular | score=4-2
home56'class=regular | score=4-2
home56'class=regular | score=4-2
home56'class=regular | score=4-2
home56'class=regular | score=4-2
home85'class=regular | score=4-3
away85'class=regular | score=4-3
away