8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away8'class=yellow | J.Gonzalez
away25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home25'class=regular | Sergio hernandez | score=1-0
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home35'class=yellow | Sepulveda
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home40'class=regular | J.Brigido | score=2-0
home46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away46'class=regular | J.Ortíz -> R.Domínguez
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away52'class=regular | J.Villagomez | score=2-1
away53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home53'class=yellow | J.Brigido
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home59'class=regular | L.Razo -> K.Loera
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home60'class=regular | A.bravo -> A.Carreón
home61'class=regular | C. Vega -> L.Morales
away61'class=regular | J.Gonzalez -> J.A.O.Chacon
away61'class=regular | C. Vega -> L.Morales
away61'class=regular | J.Gonzalez -> J.A.O.Chacon
away61'class=regular | J.Gonzalez -> J.A.O.Chacon
away61'class=regular | C. Vega -> L.Morales
away61'class=regular | J.Gonzalez -> J.A.O.Chacon
away61'class=regular | J.Gonzalez -> J.A.O.Chacon
away66'class=regular | Sergio hernandez -> J.Cázares
home66'class=regular | J.Brigido -> J.Pérez
home66'class=regular | J.Brigido -> J.Pérez
home66'class=regular | Sergio hernandez -> J.Cázares
home66'class=regular | J.Brigido -> J.Pérez
home66'class=regular | J.Brigido -> J.Pérez
home74'class=regular | J.Gonzalez -> J.Escoboza
away74'class=regular | J.Gonzalez -> J.Escoboza
away74'class=regular | J.Gonzalez -> J.Escoboza
away80'class=regular | O.Gonzalez -> U.Meza
home80'class=regular | J.Torres -> L.Lorona
away80'class=regular | J.Torres -> L.Lorona
away86'class=yellow | J.Villagomez
away