14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away14'class=regular | Kimmich | score=0-1
away40'class=regular | Jae Sung | score=1-1
home40'class=regular | Jae Sung | score=1-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home44'class=goalAwarded | Jae Sung | score=0-1
home45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away45'class=regular | Neuer -> Urbig | reason=Injury | score=0-0
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away57'class=regular | Karl | score=0-2
away63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Konigsdorffer -> Tietz | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | Jae Sung -> Nebel | reason=Tactical | score=0-0
home67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Stanišić -> A.Davies | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=regular | Karl -> Bischof | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Becker -> Hollerbach | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Widmer -> Nakuzola | reason=Tactical | score=0-0
home76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away76'class=yellow | Laimer | reason=foul | score=0-0
away82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=regular | Caci -> Martel | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | Kimmich -> Boey | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Kimmich -> Boey | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Kimmich -> Boey | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Kimmich -> Boey | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Kimmich -> Boey | reason=Tactical | score=0-0
away86'class=regular | Laimer -> H.Ito | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Tietz | score=1-2
home90'class=regular | Tietz | score=1-2
home90'class=regular | Tietz | score=1-2
home