7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away7'class=regular | score=0-1
away13'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home14'class=regular | score=1-1
home58'class=regular | score=1-2
away58'class=regular | score=1-2
away58'class=regular | score=1-2
away58'class=regular | score=1-2
away58'class=regular | score=1-2
away60'class=regular | score=1-3
away60'class=regular | score=1-3
away60'class=regular | score=1-3
away60'class=regular | score=1-3
away60'class=regular | score=1-3
away67'class=regular | score=2-3
home67'class=regular | score=2-3
home67'class=regular | score=2-3
home67'class=regular | score=2-3
home86'class=regular | score=3-3
home86'class=regular | score=3-3
home90'class=regular | score=4-3
home