20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home20'class=yellow | Hall
home30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away30'class=yellow | C.Stewart
away42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home42'class=regular | R.Brennan | score=1-0
home43'class=regular | score=1-0
home52'class=regular | Frizzell | score=2-0
home52'class=regular | Frizzell | score=2-0
home52'class=regular | Frizzell | score=2-0
home52'class=regular | Frizzell | score=2-0
home52'class=regular | Frizzell | score=2-0
home54'class=regular | M.Shevlin -> J.Thomson
away54'class=regular | finn tonks -> A.Brooks
away54'class=regular | B.Wylie -> D.Boyle
away54'class=regular | M.Shevlin -> J.Thomson
away54'class=regular | M.Shevlin -> J.Thomson
away54'class=regular | B.Wylie -> D.Boyle
away54'class=regular | M.Shevlin -> J.Thomson
away58'class=yellow | McCullough
home68'class=regular | Patching -> J.Henderson
away73'class=regular | score=3-0
home