18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away18'class=regular | I.Touré | score=0-1
away45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home45'class=regular | Samatta -> Richardson | reason=Tactical | score=0-0
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=regular | Maja | score=1-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home59'class=goalAwarded | Maja | score=0-1
home66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Bernardeau -> Faye | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Tosin -> Kone | reason=Tactical | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away67'class=yellow | Faye | reason=foul | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away72'class=regular | I.Touré -> Obaretin | reason=Injury | score=0-0
away74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Mizuta -> Bouneb | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | Koffi -> L.N'Diaye | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Mwanga -> Mosengo | reason=Injury | score=0-0
home84'class=regular | Fofana -> Dongopandji | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Mwanga -> Mosengo | reason=Injury | score=0-0
home84'class=regular | Fofana -> Dongopandji | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Mwanga -> Mosengo | reason=Injury | score=0-0
home84'class=regular | Fofana -> Dongopandji | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Mwanga -> Mosengo | reason=Injury | score=0-0
home84'class=regular | Fofana -> Dongopandji | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Mwanga -> Mosengo | reason=Injury | score=0-0
home84'class=regular | Fofana -> Dongopandji | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=yellow | Cadiou | reason=foul | score=0-0
away85'class=yellow | Cadiou | reason=foul | score=0-0
away85'class=yellow | Cadiou | reason=foul | score=0-0
away85'class=yellow | Cadiou | reason=foul | score=0-0
away85'class=yellow | Cadiou | reason=foul | score=0-0
away90'class=yellow | Touba | reason=foul | score=0-0
home90'class=regular | Makengo | score=0-2
away90'class=yellow | Makengo | reason=celebrate | score=0-0
away90'class=yellow | Touba | reason=foul | score=0-0
home90'class=regular | Makengo | score=0-2
away90'class=yellow | Makengo | reason=celebrate | score=0-0
away90'class=yellow | Touba | reason=foul | score=0-0
home90'class=regular | Makengo | score=0-2
away90'class=yellow | Touba | reason=argument | score=0-0
home