8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away8'class=yellow | Meza | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away31'class=yellow | Bizama | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away36'class=yellow | Gallegos | reason=foul | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | Montes -> Carrasco | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away64'class=regular | R.Fernández -> Tapia | reason=Tactical | score=0-0
away65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio -> Á.Henríquez | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio -> Á.Henríquez | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio -> Á.Henríquez | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home65'class=regular | Rubio | score=1-0
home68'class=regular | Y.Salazar -> F. Dinamarca | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Rubio -> Á.Henríquez | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Rubio -> Á.Henríquez | reason=Tactical | score=0-0
home74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away74'class=regular | Meza -> M.Eggel | reason=Tactical | score=0-0
away75'class=regular | Gallegos -> Abrigo | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Chamorro -> Oroz | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Leon -> Araya | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Alarcon -> M.Pérez | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Chamorro -> Oroz | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Leon -> Araya | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Alarcon -> M.Pérez | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Chamorro -> Oroz | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Leon -> Araya | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Alarcon -> M.Pérez | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Chamorro -> Oroz | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Chamorro -> Oroz | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Leon -> Araya | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Leon -> Araya | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Alarcon -> M.Pérez | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Alarcon -> M.Pérez | reason=Tactical | score=0-0
home90'class=regular | Escalante -> Milovan Joseph Velásquez Blaset | reason=Tactical | score=0-0
home90'class=regular | Escalante -> Milovan Joseph Velásquez Blaset | reason=Tactical | score=0-0
home90'class=penaltyNotAwarded | Espinoza | score=1-0
away90'class=penaltyNotAwarded | Espinoza | score=1-0
away90'class=regular | Escalante -> Milovan Joseph Velásquez Blaset | reason=Tactical | score=0-0
home90'class=regular | Escalante -> Milovan Joseph Velásquez Blaset | reason=Tactical | score=0-0
home