7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home7'class=regular | F.Suarez | score=1-0
home45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | L.Gómez -> J.Mattar | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=yellow | Gallardo | reason=foul | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | F.Suarez -> Tissera | reason=Tactical | score=0-0
home62'class=regular | Gallardo -> Méndez | reason=Tactical | score=0-0
home63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | A.Soñora -> F.Guch | reason=Tactical | score=0-0
away63'class=regular | J.I.Ramírez -> F.Scarpeccio | reason=Tactical | score=0-0
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away66'class=regular | Núñez | score=1-1
away72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home72'class=regular | Acevedo -> Fonseca | reason=Tactical | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home76'class=regular | Córdoba -> Guerra | reason=Injury | score=0-0
home78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away78'class=regular | Núñez -> Mazzantti | reason=Tactical | score=0-0
away79'class=regular | Mazzantti | score=1-2
away79'class=regular | Mazzantti | score=1-2
away79'class=regular | Mazzantti | score=1-2
away79'class=regular | Mazzantti | score=1-2
away79'class=regular | Mazzantti | score=1-2
away88'class=regular | Solari -> A.Montero | reason=Tactical | score=0-0
away88'class=regular | Solari -> A.Montero | reason=Tactical | score=0-0
away88'class=regular | Solari -> A.Montero | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Tissera | score=2-2
home90'class=regular | Tissera | score=2-2
home