3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home3'class=regular | K.Schopp | score=1-0
home16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away16'class=yellow | Milojevic | reason=foul | score=0-0
away35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home35'class=regular | Hoffmann | score=2-0
home45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Bockle -> Niklas Niehoff | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Yombo -> Shingo Nakano | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | N. Feldhofer -> Kainz | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Lukic -> Radulovic | reason=Tactical | score=0-0
home69'class=regular | Diawara -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Diawara -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Diawara -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Diawara -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Diawara -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Naschberger -> Yalcin | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=regular | Diawara -> N. Helbock | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=goalNotAwarded | M.Dalpiaz | score=2-0
home77'class=regular | Hoffmann | score=3-0
home77'class=goalNotAwarded | M.Dalpiaz | score=2-0
home77'class=regular | Hoffmann | score=3-0
home77'class=goalNotAwarded | M.Dalpiaz | score=2-0
home77'class=regular | Hoffmann | score=3-0
home77'class=goalNotAwarded | M.Dalpiaz | score=2-0
home77'class=goalNotAwarded | M.Dalpiaz | score=2-0
home80'class=regular | A.Gattermayer -> Drew | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | M.Dalpiaz -> Pazourek | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | A.Gattermayer -> Drew | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | A.Gattermayer -> Drew | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | A.Gattermayer -> Drew | reason=Tactical | score=0-0
home82'class=yellow | Bähre | reason=foul | score=0-0
away82'class=yellow | Bähre | reason=foul | score=0-0
away82'class=yellow | Bähre | reason=foul | score=0-0
away82'class=yellow | Bähre | reason=foul | score=0-0
away83'class=regular | Y.massombo -> A.Vonbrül | reason=Tactical | score=0-0
away83'class=regular | Y.massombo -> A.Vonbrül | reason=Tactical | score=0-0
away83'class=regular | Y.massombo -> A.Vonbrül | reason=Tactical | score=0-0
away83'class=regular | Y.massombo -> A.Vonbrül | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=regular | Hoffmann -> A.Urrutia | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Hoffmann -> A.Urrutia | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | Hoffmann -> A.Urrutia | reason=Tactical | score=0-0
home