4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home4'class=regular | score=1-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home18'class=regular | score=2-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home23'class=regular | score=3-0
home24'class=regular | score=3-0
home53'class=regular | score=4-0
home53'class=regular | score=4-0
home53'class=regular | score=4-0
home53'class=regular | score=4-0
home53'class=regular | score=4-0
home53'class=regular | score=4-0
home54'class=regular | score=4-0
home