2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home2'class=yellow | Matanovic | reason=foul | score=0-0
home19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away19'class=yellow | Van Den Bosch | reason=foul | score=0-0
away27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home27'class=yellow | Engelhardt | reason=foul | score=0-0
home45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Imeri -> Woo Yeong | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | Skarke -> Burke | reason=Tactical | score=0-0
away55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home55'class=ownGoal | Khedira | score=1-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home67'class=regular | Yuito | score=2-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Scherhant -> Grifo | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Scherhant -> Grifo | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Scherhant -> Grifo | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Scherhant -> Grifo | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home68'class=regular | Burcu -> Ilić | reason=Tactical | score=0-0
away68'class=regular | Matanovic -> Goto | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home75'class=regular | Engelhardt -> Osterhage | reason=Tactical | score=0-0
home77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away77'class=regular | Aebischer -> Güther | reason=Tactical | score=0-0
away84'class=missed | Grifo | score=2-0
home84'class=missed | Grifo | score=2-0
home84'class=missed | Grifo | score=2-0
home84'class=missed | Grifo | score=2-0
home84'class=missed | Grifo | score=2-0
home85'class=regular | Köhn -> Rothe | reason=Tactical | score=0-0
away85'class=regular | Yuito -> Höler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Treu -> Kübler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Köhn -> Rothe | reason=Tactical | score=0-0
away85'class=regular | Yuito -> Höler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Treu -> Kübler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Köhn -> Rothe | reason=Tactical | score=0-0
away85'class=regular | Yuito -> Höler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Treu -> Kübler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Köhn -> Rothe | reason=Tactical | score=0-0
away85'class=regular | Yuito -> Höler | reason=Tactical | score=0-0
home85'class=regular | Treu -> Kübler | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | Treu -> Kübler | reason=Tactical | score=0-0
home89'class=yellow | Woo Yeong | reason=foul | score=0-0
away89'class=yellow | Woo Yeong | reason=foul | score=0-0
away89'class=yellow | Woo Yeong | reason=foul | score=0-0
away89'class=yellow | Woo Yeong | reason=foul | score=0-0
away