8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away8'class=regular | score=0-1
away12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home12'class=regular | score=1-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home36'class=regular | score=2-1
home65'class=regular | score=2-2
away65'class=regular | score=2-2
away65'class=regular | score=2-2
away65'class=regular | score=2-2
away67'class=regular | score=3-2
home67'class=regular | score=3-2
home67'class=regular | score=3-2
home90'class=regular | score=4-2
home