21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home21'class=regular | S.McLeod | score=1-0
home31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away31'class=red | Hammond | reason=professional_foul_last_man | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away34'class=regular | Gardner -> O. Whatmuff | reason=Tactical | score=0-0
away36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home36'class=regular | A.Hernandez | score=2-0
home45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | B.Andrésson -> Diamond | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away45'class=regular | W.Brown -> Pye | reason=Tactical | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away50'class=yellow | O'Connell | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away51'class=yellow | Pye | reason=foul | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away61'class=regular | J. Adigun -> Wootton | reason=Tactical | score=0-0
away69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home69'class=yellow | A.Hernandez | reason=foul | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home79'class=regular | O. Ogunwamide -> I.adaja | reason=Injury | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home80'class=regular | F.Raymond -> S. Sanogo | reason=Tactical | score=0-0
home81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away81'class=regular | Wootton | score=2-1
away84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home84'class=regular | B.S.Adams -> T.Tinubu | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home86'class=regular | A.Yusuff -> S. Kader | reason=Tactical | score=0-0
home90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away90'class=regular | Cogley -> Jay·Mingi | reason=Tactical | score=0-0
away90'class=regular | Mandron | score=2-2
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away101'class=scored | Fiorini | score=2-3
away102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home102'class=regular | A.Hernandez -> A.Payne | reason=Tactical | score=0-0
home103'class=regular | J. Ufuah -> S.Hutchinson | reason=Tactical | score=0-0
home103'class=regular | J. Ufuah -> S.Hutchinson | reason=Tactical | score=0-0
home103'class=regular | J. Ufuah -> S.Hutchinson | reason=Tactical | score=0-0
home103'class=regular | J. Ufuah -> S.Hutchinson | reason=Tactical | score=0-0
home103'class=regular | J. Ufuah -> S.Hutchinson | reason=Tactical | score=0-0
home105'class=regular | Mandron -> R. Ilara | reason=Tactical | score=0-0
away105'class=regular | Mandron -> R. Ilara | reason=Tactical | score=0-0
away105'class=regular | Mandron -> R. Ilara | reason=Tactical | score=0-0
away105'class=regular | Mandron -> R. Ilara | reason=Tactical | score=0-0
away105'class=regular | Mandron -> R. Ilara | reason=Tactical | score=0-0
away