11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home11'class=regular | Savić -> Roguljić
home14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away14'class=yellow | L.Cvetićanin
away31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home31'class=regular | Pascual | score=1-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home36'class=regular | Romera | score=2-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home53'class=regular | Vuković | score=3-0
home56'class=regular | Mihai -> ognjen klenpic
away56'class=regular | L.Cvetićanin -> v.bradonjic
away56'class=regular | s.radovic -> A.Konate
away56'class=regular | L.Cvetićanin -> v.bradonjic
away56'class=regular | s.radovic -> A.Konate
away56'class=regular | Mihai -> ognjen klenpic
away56'class=regular | L.Cvetićanin -> v.bradonjic
away56'class=regular | s.radovic -> A.Konate
away56'class=regular | Mihai -> ognjen klenpic
away56'class=regular | L.Cvetićanin -> v.bradonjic
away56'class=regular | s.radovic -> A.Konate
away67'class=regular | Romera | score=4-0
home67'class=regular | Romera | score=4-0
home67'class=regular | Romera | score=4-0
home67'class=regular | Romera | score=4-0
home69'class=regular | score=4-1
away69'class=regular | score=4-1
away70'class=regular | Jojić -> Ogrinec
home70'class=regular | Sijaric -> M.Deket
home70'class=regular | Cipetić -> V.Rogan
home70'class=regular | Jojić -> Ogrinec
home70'class=regular | Sijaric -> M.Deket
home70'class=regular | Cipetić -> V.Rogan
home70'class=regular | Cipetić -> V.Rogan
home71'class=regular | ognjen klenpic | score=4-1
away71'class=regular | ognjen klenpic | score=4-1
away75'class=regular | I.Boonen -> M.Vukovic
away75'class=regular | i.antoine -> E.Črnko
away75'class=regular | i.antoine -> E.Črnko
away80'class=regular | Romera -> Perić
home