23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home23'class=yellow | Frazan
home32'class=regular | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home32'class=regular | Amarildo | score=1-0
home38'class=regular | score=1-1
away46'class=regular | k.fenech -> shelom magri
away46'class=regular | tobias moriceau -> M'Mombwa
away46'class=regular | tobias moriceau -> M'Mombwa
away46'class=regular | Agyeman -> N. Lancioni
away46'class=regular | k.fenech -> shelom magri
away46'class=regular | tobias moriceau -> M'Mombwa
away46'class=regular | Agyeman -> N. Lancioni
away46'class=regular | tobias moriceau -> M'Mombwa
away46'class=regular | Agyeman -> N. Lancioni
away46'class=regular | Agyeman -> N. Lancioni
away46'class=regular | k.fenech -> shelom magri
away46'class=regular | tobias moriceau -> M'Mombwa
away46'class=regular | Agyeman -> N. Lancioni
away49'class=regular | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away49'class=regular | N. Lancioni | score=1-1
away68'class=regular | Kanu -> Fontanella
away68'class=regular | Kanu -> Fontanella
away68'class=regular | Kanu -> Fontanella
away68'class=regular | Kanu -> Fontanella
away68'class=regular | Kanu -> Fontanella
away73'class=regular | Amarildo -> Garzia
home73'class=regular | vinicius jefferson -> Kadu
home73'class=regular | vinicius jefferson -> Kadu
home73'class=regular | Amarildo -> Garzia
home73'class=regular | vinicius jefferson -> Kadu
home80'class=regular | score=2-1
home85'class=regular | Reid -> ndualu pahama
home89'class=yellow | mafra joao
away90'class=regular | j.micallef -> thomas melillo
away90'class=yellow | R.Santos
home