36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away36'class=yellow | M.Bagrationi | reason=foul
away40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home40'class=regular | F.Schubert | score=1-0
home43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away43'class=regular | M.Stöger -> A.Marinović
away46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home46'class=regular | P.Jager | score=2-0
home47'class=regular | P.Jager | score=2-0
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home56'class=regular | F.Schubert -> M.Krienzer
home57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away57'class=yellow | Ojukwu | reason=foul
away59'class=yellow | E. Thaqi | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away59'class=yellow | A.Marinović | reason=foul
away60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home60'class=scored | M.Krienzer | score=3-0
home61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away61'class=regular | A.Sokcevic -> J.Rostas
away66'class=regular | M.Krienzer | score=4-0
home66'class=regular | M.Krienzer | score=4-0
home66'class=regular | M.Krienzer | score=4-0
home66'class=regular | M.Krienzer | score=4-0
home66'class=regular | M.Krienzer | score=4-0
home72'class=regular | R.Zlibanovic -> M.Pranjkovic
away72'class=regular | P. Weissenbacher -> Babacar Diack
away72'class=regular | E. Thaqi -> M.Pranjkovic
away72'class=regular | P. Weissenbacher -> Babacar Diack
away72'class=regular | P. Weissenbacher -> Babacar Diack
away72'class=regular | E. Thaqi -> M.Pranjkovic
away72'class=regular | P. Weissenbacher -> Babacar Diack
away75'class=regular | K.L.Stratznig -> J.Schriebl
home75'class=regular | A.Radics -> C.Wölbl
home75'class=regular | E.Neubauer -> T.Brükk
home75'class=regular | A.Radics -> C.Wölbl
home75'class=regular | A.Radics -> C.Wölbl
home75'class=regular | K.L.Stratznig -> J.Schriebl
home75'class=regular | A.Radics -> C.Wölbl
home82'class=regular | Adem Mustafic -> A.Stevanovic
home82'class=yellow | J.Schriebl | reason=argument
home82'class=yellow | J.Schriebl | reason=argument
home82'class=regular | Adem Mustafic -> A.Stevanovic
home82'class=yellow | J.Schriebl | reason=argument
home