17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away17'class=yellow | B.Summers | reason=foul
away19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home19'class=regular | T.O'Brien | score=1-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home24'class=regular | M.Mckenna | score=2-0
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home31'class=yellow | B.Paterson | reason=foul
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home45'class=regular | B.Paterson -> R.Flynn
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home64'class=yellow | C.Watson | reason=foul
home65'class=regular | E.Walker -> O.Stirton
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | E.Walker -> O.Stirton
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | E.Walker -> O.Stirton
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away65'class=regular | J.Landers -> K.Shanks
away75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home75'class=regular | M.Mckenna -> Magennis
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home77'class=regular | G. Reilly | score=3-0
home79'class=regular | G. Reilly -> A. Winter
home79'class=regular | G. Reilly -> A. Winter
home79'class=regular | G. Reilly -> A. Winter
home79'class=regular | G. Reilly -> A. Winter
home81'class=regular | M.Rus -> J.Douglas
away81'class=regular | R.Taylor -> J.Murphy
away81'class=regular | R.Taylor -> J.Murphy
away81'class=regular | R.Taylor -> J.Murphy
away81'class=regular | M.Rus -> J.Douglas
away81'class=regular | R.Taylor -> J.Murphy
away83'class=regular | MacIntyre | score=4-0
home83'class=regular | MacIntyre | score=4-0
home83'class=regular | MacIntyre | score=4-0
home86'class=regular | K.Shanks | score=4-1
away86'class=regular | K.Shanks | score=4-1
away87'class=regular | T.O'Brien -> S.Constable
home